Tarifs

Les prestations de qualité demandent du temps et de la compétence, faire appel à un généalogiste est le reflet d’une attente forte de la part de celui qui en fait la demande.
Je consacre le temps nécessaire à la bonne réalisation de mes missions.
Je m’engage à vous expliquer clairement le travail que j’entreprendrai pour vous.
Je réalise toujours une pré-étude gratuite des éléments dont vous disposez pour étudier la faisabilité de la mission.
A l’issue de cette pré-étude je vous communique un devis contenant :
La description détaillée de la prestation
Le mode de règlement
La description détaillée des frais annexes
| Tarifs 2025 | eg-genea.fr | |
|---|---|---|
| GENEALOGIE ASCENDANTE PAR QUARTIER | ||
| Les ascendants paternels et maternels d'une personne | ||
| ARBRE 4 générations (15 personnes) | 480.00 € | |
| ARBRE 5 générations (31 personnes) | 840.00 € | |
| ARBRE 6 générations (63 personnes) | 1 560.00 € | |
| Au dela, offre suivant devis | ||
| GENEALOGIE ASCENDANTE PATRONIMYQUE (AGNATIQUE ou COGNATIQUE) | ||
| Les ascendants porteurs du même nom de famille (Couples) | ||
| ARBRE 4 générations (7 personnes) | 200.00 € | |
| ARBRE 5 générations (9 personnes) | 250.00 € | |
| ARBRE 6 générations (11 personnes) | 320.00 € | |
| ARBRE 7 générations (13 personnes) | 380.00 € | |
| Au dela, offre suivant devis | ||
| GENEALOGIE DESCENDANTE | ||
| Tous les descendants d'une personne | ||
| ARBRE 4 générations (Environ 40 personnes) | 680.00 € | |
| ARBRE 5 générations (Environ 120 personnes) | 1 790.00 € | |
| Au dela, offre suivant devis | ||
| Les généalogies contiennent : | ||
| La copie des actes au format numérique | ||
| Un fichier Généalogique au format Gedcom importable dans tout | ||
| les logiciels de généalogie | ||
| Délivrance d'un arbre numérique pdf imprimable au format A0 | ||
| Zone géographique : France Métropolitaine | ||
| Le client fournira les renseignements nécessaires au démarrage de la | ||
| généalogie | ||
| Certains actes peuvent être introuvables | ||
| RECHERCHES : TARIF | ||
| Heure | 42.00 € | |
| Demi-journée | 150.00 € | |
| Journée | 294.00 € | |
| OBTENTION D'UN ACTE AVEC DATE ET LIEU CONNUS | ||
| (suivant la période de recherche) | ||
| Avant 1700 | 22.00 € | |
| 1701-1800 | 19.00 € | |
| 1801-1900 | 9.00 € | |
| 1901-1936 | 19.00 € | |
| Après 1936 | 22.00 € | |
| RECHERCHE D'UN ACTE AVEC DATE OU LIEU INCONNU | ||
| (suivant la période de recherche) | ||
| Avant 1700 | 220.00 € | |
| 1701-1800 | 190.00 € | |
| 1801-1900 | 90.00 € | |
| 1901-1936 | 190.00 € | |
| Après 1936 | 220.00 € | |
| FORFAIT | ||
| 5 HEURES | 200.00 € | |
| 10 HEURES | 380.00 € | |
| 20 HEURES | 720.00 € | |
| AUTRE | Suivant devis | |
| RECHERCHE SUR MESURE | ||
| RELEVEMENT DE NOM | Suivant devis | |
| RECHERCHE DE NOBLESSE | Suivant devis | |
| ACTES DE SUCCESSION | Suivant devis | |
| ARCHIVES DE LA MARINE | Suivant devis | |
| GENEALOGIE ADN | Suivant devis | |
| CARTOGRAPHIE FAMILIALE | ||
| CARTE (Option en complément de la carte fournie en généalogie) | 100.00 € | |
| ACCES AU IMAGES GOOGLE EARTH DES LIEUX DE VIE DES PERSONNES | 600.00 € | |
| LIVRE (PERSONNE, FAMILLE OU MAISON) | ||
| COLLECTE DES INFORMATIONS | Suivant devis | |
| REDACTION | Suivant devis | |
| MAQUETAGE | Suivant devis | |
| IMPRESSION A L'UNITE | Suivant devis | |
| IMPRESSION 10 EXEMPLAIRES | Suivant devis | |
| IMPRESSION 100 EXEMPLAIRES | Suivant devis | |
| IMPRESSION D'ARBRE | ||
| A0 | 90 | |
| A1 | 70 | |
| A2 | 50 | |
| A3 | 40 | |
| PERSONNALISATION ARTISTIQUE | 250 | |
| ENCADREMENT | Suivant devis | |
| FONCIER | ||
| HISTOIRE D'UNE MAISON | 390 | |
| RECHERCHE CADASTRALE | 100 | |
| RECHERCHE FISCALE | 130 | |
| RECHERCHE DU PROPRIETAIRE D'UN BIEN IMMOBILIER | Suivant devis | |
| SUCCESSION VACANTE OU EN DESHERENCE | Suivant devis | |
| BIEN LAISSE SANS MAITRE | Suivant devis | |
| FORMATION | ||
| INDIVIDUELLE | 464.00 € par jour | |
| 1/2 JOURNEE EN GROUPE | Suivant devis | |
| 1 JOURNEE EN GROUPE | Suivant devis | |
| SUCCESSORAL (Notaires ou particuliers) | ||
| RECHERCHE D'ACTES (Tarif horaire) | 37.00 € | |
| SYNDICS | ||
| RECHERCHE D'ACTES (Tarif horaire) | 37.00 € | |
| AGENCES IMMOBILIERES | ||
| RECHERCHE D'ACTES (Tarif horaire) | 37.00 € | |
| RECHERCHE SUR CORRESPONDANCES ADN | ||
| MYHERITAGE ou FICHIER IMPORTABLE | ||
| EVALUATION DES CORRESPONDANCES (% possibilités de recherche) | 50.00 € | |
| DISSOCIATION DES CORRESPONDANCES PATERNELLE/MATERNELLE | 200.00 € | |
| ANALYSE AUTOGROUPE (CLUSTER) | 200.00 € | |
| GENEALOGIE ASC. ET DESC. DE 3 CORRESPONDANCES | 1 500.00 € | |
| RECHERCHE TERRAIN | Suivant devis | |
| FORFAIT RECHERCHE COMPLETE | 1 950.00 € | |
| CARTES CADEAUX A VALOIR SUR LES SERVICES DE GENEALOGIE | ||
| CARTE CADEAU 100 | 100.00 € | |
| CARTE CADEAU 200 | 200.00 € | |
| CARTE CADEAU 500 | 500.00 € | |
| CARTE CADEAU 900 | 900.00 € | |
| INTERVENTION PRESENTATION "La Genealogie" | ||
| MAISON DE RETRAITE | 150 | |
| ECOLE | 150 | |
| ENTREPRISE | 150 | |
| VISITE LOCALE, TOURISME GENEALOGIQUE | ||
| A partir de 500.00 € | ||
| ORGANISATION ET ACCOMPAGNEMENT SUR SITE | Suivant devis | |
| FORMATION | ||
| Formation individuelle en nos locaux ou à votre domicile (56) | ||
| INITIATION A LA GENEALOGIE | 464.00 € | |
| PERFECTIONNEMENT | 364.00 € | |
| L'ETAT CIVIL | 164.00 € | |
| LES BMS | 164.00 € | |
| LES TABLES DECENNALES | 164.00 € | |
| LES RECENSEMENTS | 164.00 € | |
| LES SUCCESSIONS | 164.00 € | |
| LES ARCHIVES NOTARIALES | 164.00 € | |
| LES ARCHIVES FISCALES | 164.00 € | |
| LES RECHERCHES AUX ARCHIVES | 164.00 € | |
| LES RECHERCHES SUR INTERNET | 164.00 € | |
| LES RECHERCHES EN MAIRIE | 164.00 € | |
| HEREDIS | 264.00 € | |
| MYHERITAGE | 264.00 € | |
| GENEANET | 264.00 € | |
| ATELIER COLLABORATIF 1 fois par mois | 110.00 € | |
| ACCOMPAGNEMENT | ||
| ACCOMPAGNEMENT AUX ARCHIVES | 120.00 € | |
| ACCOMPAGNEMENT EN MAIRIE | 120.00 € | |
| ACCOMPAGNEMENT GENEALOGIQUE (Tarif horaire) | 42.00 € | |
| ACCOMPAGNEMENT PAR ABONNEMENT | Suivant devis | |
| VIDEO | ||
| Réalisation d'une vidéo à partir d'une généalogie (Via un Partenaire) | En projet | |
| FRAIS DE DEPLACEMENT | ||
| KM (hors Morbihan) | 0.95 € | |
| REPAS | 22.00 € | |
| HEBERGEMENT | 110.00 € | |
/
–
Le tarif varie suivant le type d’action à mener, je vous communiquerai mes tarifs adaptés à votre demande lors de nos contacts.
Toute question est bonne à poser et je serai toujours heureux de répondre à vos demandes
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations et convenir d’un rendez-vous téléphonique gratuit si vous le souhaitez
A très bientôt
N’hésitez pas à faire une demande d’information ou à poser une question via le formulaire ci-dessous
